Busca Broca De Diamante, Broca Diamond Turbo Core, Brocas De Diamante De Núcleo Hueco en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Home > Lista de Producto > Broca de diamante > Diamond Core Drill Bit para pozos de aceite

Diamond Core Drill Bit para pozos de aceite

Información básica

Modelo:  huazuan1021

Descripción del producto

Modelo no.: Huazuan1021 Material: Diamond Graininess: 3000# Personalizado: Uso personalizado: Corte de piedra, perforación, Retardante de fuego, espesor de porcelana: 4.5 mm Altura del segmento: 10 mm Marca registrada: Huazuan: Core Drill Bit Use: Masony Drilling Forma: redondo Especificación: 5 pulgadas, SGS, ISO9001: 2008 Artes de fabricación: Sinter Brand: Huazuan thead Cap: 5/8 "-11, 11/4" -7 Origin y varias piedras. \ n \ n1. Brocas de perforación de núcleo de diamante para concreto, concreto verde, refuerza el concreto \ n \ n2. Segmento de diamante disponible \ n \ n3. Tema: 5/8 "-11, 11/4" -7 \ n \ n4. Para aplicación seca o húmeda \ n \ n5. Use agua para prolongar la vida de los bits \ n \ n6. Utilizado con taladro manual o máquina de perforación de núcleo \ n

Diameter(mm)
Length Seg.Thickness Seg.Height Thread cap
27 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
30 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
32 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
36 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
38 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
40 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
44 120/160/370/450 3.8  8/10 5/8"-11
46 120/160/370/450 3.8  8/10 5/8"-11
51 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
56 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
63 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
66 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
71 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
76 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
83 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
89 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
96 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
102 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
108 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
114 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
120 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
127 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
132 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
152 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
159 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
168 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
180 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
200 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
230 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
250 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
\ n \ n*Otras especificaciones están disponibles a pedido.

Grupos de Producto : Broca de diamante