Busca Broca De Diamante, Broca Diamond Turbo Core, Brocas De Diamante De Núcleo Hueco en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Home > Lista de Producto > Broca de diamante > Brocas de núcleo de perforación de diamantes láser soldado

Brocas de núcleo de perforación de diamantes láser soldado

Información básica

Modelo:  HUAZUAN2031

Descripción del producto

Modelo no.: Huazuan2031 Material: Uso de diamantes: corte de piedra, perforación, retardante de fuego, porcelana Longitud: 120/160/370/450 Altura del segmento: 10 mm Tipo de segmento: sinterizado, segmento de soldadura láser Grado: AAA Mark: Huazuan Origin: Fujian: Fujian , Tipo de Quanzhou: Core Drill Bit Use: Masonry Diámetro de perforación: 25-350 mm Hilo: 5/8 "-11, 11/4" -7 Espesor: 4.5 mm Marca: Certificación Huazuan: ISO9001: 2000: SGS Especificación: SGS, ISO9001 : 2008 \ Naplicable para el concreto de perforación rápida, refractario, ladrillos, asfalto y varias piedras. \ N1. Brocas de perforación de núcleo de diamante para concreto, concreto verde, refuerza el concreto \ n \ n2. Segmento de diamante disponible \ n \ n3. Tema: 5/8 "-11, 11/4" -7 \ n \ n4. Para aplicación seca o húmeda \ n \ n5. Use agua para prolongar la vida de los bits \ n \ n6. Usado con taladro manual o máquina de perforación de núcleo

Diameter(mm)
Length Seg.Thickness Seg.Height Thread cap
27 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
30 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
32 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
36 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
38 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
40 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
44 120/160/370/450 3.8  8/10 5/8"-11
46 120/160/370/450 3.8  8/10 5/8"-11
51 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
56 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
63 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
66 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
71 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
76 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
83 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
89 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
96 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
102 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
108 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
114 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
120 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
127 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
132 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
152 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
159 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
168 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
180 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
200 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
230 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
250 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
\ n \ n*Otras especificaciones están disponibles a pedido.

Grupos de Producto : Broca de diamante